<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multimediart -  Media News,recensioni applicazioni per facebook google e apple &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.multimediart.org/category/design/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimediart.org</link>
	<description>- La guida ai Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Fuori lo Spam: Google aggiorna l&#8217;algoritmo di ricerca</title>
		<link>http://www.multimediart.org/fuori-lo-spam-google-aggiorna-lalgoritmo-di-ricerca/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/fuori-lo-spam-google-aggiorna-lalgoritmo-di-ricerca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmo google]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediart.org/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Google da notizia in questi giorni di aver messo online un corposo aggiornamento del propio algoritmo di ricerca. Dal Blog ufficiale di Google si legge: &#8221; Il nostro obiettivo è semplice: dare alla gente le risposte più pertinenti alle loro domande il più velocemente possibile. Ciò richiede una costante sintonizzazione dei nostri algoritmi&#8221;. Insomma ancora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/fuori-lo-spam-google-aggiorna-lalgoritmo-di-ricerca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Top Ten delle parole piu&#8217; ricercate sul web in Italia nel 2010</title>
		<link>http://www.multimediart.org/la-top-ten-delle-parole-piu-ricercate-sul-web-in-italia-nel-2010/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/la-top-ten-delle-parole-piu-ricercate-sul-web-in-italia-nel-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 11:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[parole piu' ricercate 2010]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediart.org/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Nella top 10 delle query degli italiani per l&#8217;anno 2010, Facebook si piazza al primo posto davanti a YouTube e Libero. Risultato prevedibile visto il numero degli utenti al servizio in crescita esponenziale (che a quanto pare ha nel nostro Paese uno fra i bacini più attivi del Pianeta) e considerato il grande richiamo mediatico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/la-top-ten-delle-parole-piu-ricercate-sul-web-in-italia-nel-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parole più cercate sul web nel 2009</title>
		<link>http://www.multimediart.org/le-parole-piu-cercate-sul-web-nel-2009/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/le-parole-piu-cercate-sul-web-nel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 13:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Netlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediart.org/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Anche per il 2009 arrivano “Zeitgeist” e le “Tendenze della rete” dei principali motori di ricerca. Facebook e Belen e i sempre presenti meteo e oroscopo. Facebook e Michael Jackson ricercati le parole piu&#8217; ricercate da qualsiasi angolo del pianeta. In Italia si piazzano ai primi posti delle ricerche su internet Grande Fratello, Belen Rodriguez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/le-parole-piu-cercate-sul-web-nel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

