<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>multimediart -  Media News,recensioni applicazioni per facebook google e apple &#187; Business</title>
	<atom:link href="http://www.multimediart.org/category/mma-list/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.multimediart.org</link>
	<description>- La guida ai Social Media</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:07:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Buongiorno s.p.a acquista dada.net</title>
		<link>http://www.multimediart.org/buongiorno-s-p-a-acquista-dada-net/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/buongiorno-s-p-a-acquista-dada-net/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Buongiorno]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediart.org/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Dada S.p.A. ha annunciato oggi che è stato sottoscritto il contratto con Buongiorno S.p.A. dove cede la partecipazione totalitaria in Dada.net S.p.A. Dada.net da molti definità una delle realtà permettetemi il termine piu&#8217; visionarie del web in italia. Dada.net entra quindi a far parte di quella che fino a qualche mese fa rappresentava forseil suo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/buongiorno-s-p-a-acquista-dada-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vale 50 miliardi di dollari</title>
		<link>http://www.multimediart.org/facebook-vale-50-miliardi-di-dollari/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/facebook-vale-50-miliardi-di-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[50 miliardi di dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Godlman Sachs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediart.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[La banca d&#8217;affari Goldman Sachs ha appena investito 500 milioni di dollari in Facebook; secondo un blog del New York Times il valore dell’ azienda che fa capo a Marc Zuckerberg sarebbe ora pari a 50 miliardi di dollari (37,5 miliardi di euro). La notizia del New York Times ha fatto subito il giro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/facebook-vale-50-miliardi-di-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socialnomics di Erik Qualman. Social Media ROI</title>
		<link>http://www.multimediart.org/socialnomics-di-erik-qualman-social-media-roi/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/socialnomics-di-erik-qualman-social-media-roi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 20:42:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Qualman]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Socialnomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.multimediart.org/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[I social media oltre ad essere strumenti per costruire e instaurare nuovi rapporti fra le persone,  questi possono essere utilizzati anche per stabilire relazioni di business.  Il Video Socialnomics di  Erik Qualman è una vetrina con diversi esempi di Social Media ROI insieme ad altre efficaci strategie di Social Media. La musica è di Bob [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/socialnomics-di-erik-qualman-social-media-roi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simply, guadagna con la pubblicità sul tuo sito web</title>
		<link>http://www.multimediart.org/simply-guadagna-con-la-pubblicita-sul-tuo-sito-web/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/simply-guadagna-con-la-pubblicita-sul-tuo-sito-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[dada]]></category>
		<category><![CDATA[Simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimediart.org/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Dada ha lanciato da un po&#8217; di tempo Simply, Ricavi massimi ed ottimizzati del traffico del tuo sito web Tecnologia avanzata per la gestione delle campagne Reportistica dettagliata e personalizzata Pagamenti precisi ed affidabili, garantiti dalla solidità di uno dei maggiori operatori del settore Assistenza garantita e controlli editoriali sulla pubblicità pubblicata. L’approccio di Simply [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/simply-guadagna-con-la-pubblicita-sul-tuo-sito-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come la rete può aiutare il tuo business</title>
		<link>http://www.multimediart.org/come-la-rete-puo-aiutare-il-tuo-business/</link>
		<comments>http://www.multimediart.org/come-la-rete-puo-aiutare-il-tuo-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 09:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianfranco toninelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://multimediart.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Stai realmente utilizzando Internet in maniera profittevole per il tuo business? Puoi prevedere quale pubblicità online risulterà più efficace per raggiungere il tuo target?Come calcoli il ritorno dell&#8217;investimento per il tuo business in rete? Questo libro non pretende di fornire risposte certe o metodi infallibili, si prefigge piuttosto di stimolare l&#8217;analisi e la riflessione da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.multimediart.org/come-la-rete-puo-aiutare-il-tuo-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

